Giá tôm thẻ chân trắng ngày 6/7/2026 (Thứ hai)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 6/7/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 100.000 đ | ▲ 12.4% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -14.7% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 195.000 đ | ▲ 4.3% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 141.000 đ | ▲ 2.2% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 124.000 đ | ▲ 13.8% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 124.000 đ | ▲ 15.9% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 118.000 đ | ▲ 12.4% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 124.000 đ | ▲ 19.2% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 123.000 đ | ▲ 20.6% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 110.000 đ | ▲ 11.1% | tepbac.com |
← 5/7/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng7/7/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.