Giá tôm thẻ chân trắng ngày 30/7/2026 (Thứ năm)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 30/7/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 86.000 đ | ▼ -20.4% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -16.9% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 183.000 đ | ▼ -3.7% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 122.000 đ | ▲ 9.9% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 108.000 đ | ▼ -16.9% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 105.000 đ | ▼ -0.9% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 102.000 đ | ▼ -16.4% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 100.000 đ | ▼ -2.9% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 95.000 đ | ▼ -17.4% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 90.000 đ | ▼ -17.4% | tepbac.com |
← 29/7/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng31/7/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.