Giá tôm thẻ chân trắng ngày 11/8/2026 (Thứ ba)
Bảng giá Tôm thẻ chân trắng theo loại/vùng trong ngày 11/8/2026. Đơn vị: đồng/kg.
| Loại / Vùng | Giá (đồng/kg) | Thay đổi | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 100 con/kg | 99.000 đ | ▼ -1% | tepbac.com |
| 150 con/kg | 64.000 đ | ▼ -16.9% | tepbac.com |
| 20 con/kg | 170.000 đ | ▼ -5.6% | tepbac.com |
| 30 con/kg | 120.000 đ | ▼ -14.3% | tepbac.com |
| 40 con/kg | 104.000 đ | ▼ -2.8% | tepbac.com |
| 50 con/kg | 100.000 đ | ▼ -16.7% | tepbac.com |
| 60 con/kg | 96.000 đ | ▲ 6.7% | tepbac.com |
| 70 con/kg | 95.000 đ | ▼ -12% | tepbac.com |
| 80 con/kg | 93.000 đ | ▼ -8.8% | tepbac.com |
| 90 con/kg | 104.000 đ | ▼ -2.8% | tepbac.com |
← 10/8/2026Tổng quan Tôm thẻ chân trắng12/8/2026 →
Giá tham khảo. Xác nhận với thương lái/HTX khi giao dịch.